ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | ΤΜΗΜΑ |
24/5/2014 | Ο.Φ. Χολαργού - Ολυμπιακός Αιγ. | Junior | |
11/5/2014 | O.Φ. Χολαργού - Αγ. Παρασκευή | 6-2 | Παιδικό Β' |
10/5/2014 | Γέρακας - Ο.Φ. Χολαργού | 2-5 | Παμπαιδικό 2 |
10/5/2014 | Γέρακας - Ο.Φ. Χολαργού | 5-2 | Παμπαιδικό 1 |
10/5/2014 | Ο.Φ. Χολαργού - Αμπελόκηποι | 2-4 | Pre-Junior 2 |
10/5/2014 | Ο.Φ. Χολαργού - Π.Ο. Ψυχικού | 10-4 | Βe-be (Aρχάριοι) |
10/5/2014 | ΔΟΠΑΠ - Ο.Φ. Χολαργού | 1-4 | Be-be (Προχωρ.) |
3/5/2014 | Ο.Φ. Χολαργού - Α.Ο. Γκυζιακός | 4-0 | Παιδικό Β' |
12/4/2014 | Ο.Φ. Χολαργού - Π.Ο. Ψυχικού | 1-1 | Βe-be (Αρχάριοι) |
12/4/2014 | Ο.Φ. Χολαργού - Π.Ο. Ψυχικού | 5-5 | Βe-be (Προχωρ.) |
15/3/2014 | Ο.Φ. Χολαργού - Π.Ο. Ψυχικού | 5-2 | Βe-be |
7/12/2013 | Ο.Φ. Χολαργού - ΔΟΠΑΠ | 3-1 | Be-be |
2/11/2013 | Ο.Φ. Χολαργού - Α.Ο. Γλυκών Νερών | Be-be | |
17/10/2013 | Ο.Φ. Χολαργού - ΠΑΟ | 3-0 | Παιδικό |
12/10/2013 | O.Φ. Χολαργού - Π.Ο. Ψυχικού | 4-4 | Βe-be |
6/10/2013 | Aκάδημος Αμαρουσίου - Ο.Φ. Χολαργού | 0-4 | Junior |
5/10/2013 | Αγ. Παρασκευή - Ο.Φ. Χολαργού | 1-3 | Παμπαιδικό |
5/10/2013 | Αγ. Παρασκευή - Ο.Φ. Χολαργού | 0-2 | Παιδικό Β' |
5/10/2013 | O.Φ. Χολαργού - Αγ. Παρασκευή | 6-1 | Pre-Junior Β' |
5/10/2013 | O.Φ. Χολαργού - Αγ. Παρασκευή | 4-4 | Βe-be |
29/9/2013 | Ολυμπιακός Αιγάλεω - Ο.Φ. Χολαργού | 3-2 | Junior |
29/9/2013 | Kένταυρος Βριλ. - Ο.Φ. Χολαργού | 3-1 | Παιδικο |
28/9/2013 | Ο.Φ. Χολαργού - Κορωνίδα Γαλ. | 4-6 | Pre-Junior Β' |
28/9/2013 | Ο.Φ. Χολαργού - Κορωνίδα Γαλ. | 5-3 | Pre-Junior Α' |
21/9/2013 | Ο.Φ. Χολαργού - Αιγάλεω | 1-2 | Εφηβικό |
21/9/2013 | O.Φ. Χολαργού - Αιγάλεω | 4-1 | Παιδικό |
14/9/2013 | Ο.Φ. Χολαργού - Τριφυλλιακός | 5-1 | Παιδικό |
7/9/2013 | Πανναυπλιακός - Ο.Φ. Χολαργού | 3-0 | Ανδρικό |
4/9/2013 | Ο.Φ. Χολαργού - Θύελλα Ραφ. | 2-1 | Ανδρικό |
31/8/2013 | Νέα Ιωνία - Ο.Φ. Χολαργού | 1-1 | Ανδρικό |
28/8/2013 | Ο.Φ. Χολαργού-Γ.Σ. Καισαριανής | 1-1 | Ανδρικό |
Υλοποιήθηκε από Webnode